Provas aplicadas pelo Professor Welbert
| Nome do aluno | nível | nota |
| Wellington C. Nery Junior | 2 | 75pts |
| Rui Jorge Sampaio Leite | 2 | 86 |
| Luiz Gonzaga C. Cerradu | 2 | 80 |
| Paulo Sergio Moita | 2 | 85 |
| Guilherme Woods L. Sibas | 2 | 80 |
| Edson Cortes da Silva | 2 | 90 |
| Dulcineia Mattar | 2 | 58 |
Alunos que fizeram provas com Giovanni
| Nome do aluno | nível | nota |
| Rafael Groosi e Fonseca | 4 | 90 |
| Renato Leite Enoch | 2 | 100 |
| Gustavo Peixoto Karan | 2 | 100 |
| Caick Macedo Nunes | 1 | 40 |
| Karen Cristine | 1 | 99 |
| Bruno Bontempo | 1 | 93 |
| Paulinisia de Carvalho Braga | 1 | 95 |
| Flavio Henrique Belarmino | 1 | 70 |
Alunos que fizeram provas com o Álvaro
| Nome do aluno | nível | nota |
| Thiago Campos | Mus 3 | - 95,5 |
| Haroldo Jesus | Mus 2 | 70 |
| Marco Antônio Sarvegnini | Mus 2 | 70 |
| Janaína Germano - | Mus 2 | 70,5 |
| Beatriz Hooper - | Mus 2 | 76,5 |
| Paulo de Abreu Ferreira - | Mus 2 | 77 |
| Antônio de Pádua - | Mus 2 | 83 |
| Bruna Moraes - | Mus 2 | 84,5 |
| Gabriel Elias - | Mus 2 | 85,5 |
| Igor Fonseca - | Mus 2 | 86,5 |
| Geíza Honorino - | Mus 2 | 89 |
| Marcelo Alves - | Mus 1 | 55 |
| Daniel Flávio | Mus 1 | 70 |
| Vitor Antunes | Mus 1 | 70 |
| Antônio Claudio | Mus 1 | 78 |
| Marcelo Vitorino | Mus 1 | 86 |
| João Paulo Luciano | Mus 1 | 89 |
| Bárbara Rabelo | Mus 1 | 90 |
| Ricardo Costa | Mus 1 | 92 |
| Daniel Ferreira | Mus 1 | 92 |
| Geíza Honorino | Mus 1 | 96 |
Alunos que fizeram provas com o professor Guilherme Costa
| Nome do aluno | horário | nível | nota |
| Lydston quarta 20h 91 | quarta 20h | 4 | 91 |
| Peter Alex Honzak | quarta 20h | 4 | 99 |
| Isabela Caproni Nogueira | Segunda 19h | 4 | 91 |
| Juliana Tavares de Assis Machado | Segunda 19h | 4 | 100 |
| Ronara Angélica de Souza | Segunda 19h | 4 | 99 |
| Isabela Caproni Nogueira | Segunda 19h | 4 | 91 |
| Arthur Electo de Moura Lima | Segunda 19h | 4 | 99 |
| Ronara Angélica de Souza | Segunda 19h | 4 | 99 |
| Letícia Marzano Silva | Segunda 19h | 4 | 99 |
| Laura Barbosa | Segunda 20h |
2 |
70 |
| Paulo Daniel Bandeira de Mello | Segunda 17h | 1 | 98 |
| Gleyson Alvarenga Lage | Terça 20h | 1 | 83 |
| João Ricardo | Segunda 17h | 1 | 70 |
| Gleyson Alvarenga Lage | Terça 20h | 1 | 83 |
| Pedro Alves Ribeiro | Terça 20h | 1 | 71 |
| Otávio Becker | Segunda 17h | 1 | 100 |
| Rômulo Ferreira | Terça 20h | 1 | 88 |
Alunos que fizeram provas com o professor Acácio Gonçalves
| Nome do aluno | nível | nota |
| Roosevelt R. Claudio de Souza | 1 | 84pts |
| Raphael Costa Gomes | 1 | 76 |
| Arthur Henrique Gomes Lovalho | 1 | 99 |
| Bernardo Pereira Avelino | 1 | 70 |
| Daniel Rodrigues Moreira Pinto | 1 | 47 |
| Paulo Sérgio Bahiense Diniz | 1 | 87 |
| André Gervasio | 1 | 84 |
| Arthur Henrique Gomes Lovalho | 2 | 96 |
| Eni Aurora de Penha Rabelo | 2 | 89 |
| Gabriel Ribas de Queiroz | 2 | 40 |
| Daniela Queiroga Netto | 2 | 86,5 |
| André Fernando Braz Leite | 3 | 93 |
| Lucas Esteves | 3 | 83,8 |
| Marília de Cassia Carvalho Câmara | 3 | 78,9 |
| Marcelo Rezende de O. Sena | 4 | 73 |
| Cláudio Rodrigues Oliveira | 4 | 81 |
| André Araújo Lobo Leite | 4 | 82 |
Alunos que fizeram provas com o professor Leandro
| NOME | MATR. | NIVEL | NOTA | UNIDADE | Dia/hora |
| André Dummont Marques | 3219 | 1 | 81 | São Pedro | Seg 15:00 |
| Henrique Renno Rocha | 3570 | 1 | 43 | São Pedro | Seg 15:00 |
| André De Paula Dantas | 3555 | 1 | 80 | São Pedro | Seg 21:00 |
| Catarina Carvalho Caroba | 3561 | 1 | 100 | São Pedro | Seg 21:00 |
| Marcus Vinicius Coutinho Siva | -- | 1 | 42 | São Pedro | Seg 21:00 |
| Jorge Antônio Miranda de Souza | 3465 | 2 | 93 | São Pedro | Seg 19:00 |
| Maria Lúcia Dumont | 2600 | 3 | 87 | São Pedro | Seg 20:00 |
| João Batista | 3316 | 3 | 93 | São Pedro | Seg 20:00 |
| Bernardo Tomiche | 3373 | TR2 | 100 | São Pedro | Seg 18:00 |
| Maria Lúcia Dumont | 2600 | TR2 | 85 | São Pedro | Seg 18:00 |